<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space Monkey Création ; L&#039;agence de création freelance; Conception rédaction, intégration, direction artistique Freelance</title>
	<atom:link href="http://www.space-monkey.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.space-monkey.fr</link>
	<description>Space-monkey Création, votre service freelance à la carte, conception rédaction, direction artistique, intégration, tous vos supports de communication Print et Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:09:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Social Matic, l&#8217;appareil photo Instagram</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/social-matic-lappareil-photo-instagram/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/social-matic-lappareil-photo-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Chronique d’un succès annoncé. Prévu pour être commercialisé début 2014, le SocialMatic a tout pour être un best-seller. Cet appareil photo résulte de l’initiative d’un fan qui a ensuite réussi à convaincre Polaroïd d’initier un partenariat avec Instagram. Autant le dire, le Socialmatic déploie toutes les caractéristiques susceptibles d’intéresser les consommateurs modernes. A l’heure des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/social-matic-lappareil-photo-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le gestionnaire de promo en ligne</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/le-gestionnaire-de-promo-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/le-gestionnaire-de-promo-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 06:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[A l’heure où la crise relance la chasse aux promos, voici un site qui pourrait être bien utile. « Larky » est une plateforme qui permet de classer et de gérer simplement toutes les promotions que l’on peut obtenir, dans les commerces, les sites discount ou les associations. Lancé dans le Michigan, Larky se donne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/le-gestionnaire-de-promo-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une surface aquatique interactive</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/une-surface-aquatique-interactive/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/une-surface-aquatique-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[On n’arrête pas le progrès. Des entrepreneurs japonais viennent de lancer l’Aquatop, un nouveau procédé qui permet d’utiliser une surface liquide de la même manière qu’une tablette tactile. L&#8217;AquaTop est un procédé qui associe plusieurs dispositifs de projection et de détection de mouvement par Kinekt pour créer un nouveau mode d’interaction numérique sur une surface [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/une-surface-aquatique-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le textile détecteur de mensonges</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/le-textile-detecteur-de-mensonges/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/le-textile-detecteur-de-mensonges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 05:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Voici une invention textile qui pourrait intéresser un grand nombre de policiers. Le studio de design Rosegoorde vient en effet de lancer le premier tissu qui devient transparent lorsqu’il est porté par une personne qui ment. Après les vêtements qui se lavent tout seul ou encore les habits qui font de la musique en fonction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/le-textile-detecteur-de-mensonges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sécurité naturelle</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/la-securite-naturelle/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/la-securite-naturelle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 05:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Plus le nombre de dispositifs et d’appareils augmente et plus les besoins d’authentification et de sécurité deviennent pregnants. Voici BodyCom, une nouvelle technologie innovante qui utilise le corps humain comme un vecteur de communication sécurisé. Lancé depuis peu par une société installée en Arizona, le système Bodycom présente des caractéristiques révolutionnaires. Son principe est simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/la-securite-naturelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu de société qui fait fondre les enfants</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/le-jeu-de-societe-qui-fait-fondre-les-enfants/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/le-jeu-de-societe-qui-fait-fondre-les-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Le réchauffement climatique expliqué aux enfants : pour éveiller les jeunes générations, une société anglaise a imaginé un jeu qui utilise des vrais morceaux de glace afin de mieux illustrer son propos sur les dangers écologiques en cours et à venir. Quoi de mieux qu’un petit glaçon qui fond en direct pour faire comprendre le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/le-jeu-de-societe-qui-fait-fondre-les-enfants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bracelet anti-canicule</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/le-bracelet-anti-canicule/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/le-bracelet-anti-canicule/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 13:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[En France, les ravages de la grande canicule de 2003 restent en mémoire. Voici une invention qui aurait pu éviter un grand nombre de morts. Le dispositif « Jomi interactif » utilise la technologie Bluetooth pour avertir les utilisateurs sur les quantités d’eau qu’ils doivent absorber. Selon le Ministère de la Santé du Royaume-Uni, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/le-bracelet-anti-canicule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une playlist télépathique</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/une-playlist-telepathique/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/une-playlist-telepathique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Le japon se penche depuis plusieurs années déjà sur les technologies qui permettraient de transmettre une commande digitale par la pensée. Parmi les récentes innovations, on peut noter ce nouveau casque acoustique qui analyse les ondes du cerveau pour fournir une playlist musicale adaptée à l’état d’esprit de son utilisateur. Developpé par la société japonaise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/une-playlist-telepathique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veille technologique des parents</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/la-veille-technologique-des-parents/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/la-veille-technologique-des-parents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[C’est bien connu, les enfants assimilent les nouvelles technologies à vitesse rapide. Lancé depuis peu, Q*A est un site pédagogique qui aide les parents en les initiant aux nouveaux outils que leurs enfants utilisent pour se divertir et pour apprendre. Savoir utiliser une tablette tactile et les applications qu’elle développe devient pour les parents une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/la-veille-technologique-des-parents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôlez votre ereputation</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/controlez-votre-ereputation/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/controlez-votre-ereputation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 12:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’avènement du réseau Twitter, tout ce que vos utilisateurs expriment à propos de votre marque bénéficie d’une caisse de résonnance de plus en plus forte. Aussi, Muffle est une plateforme britannique qui propose un nouvel outil d’auto-contrôle de votre ereputation sur la twittosphère. Désormais, de nombreuses entreprises s’expriment par le biais de un ou plusieurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/controlez-votre-ereputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le réseau social de la décroissance</title>
		<link>http://www.space-monkey.fr/le-reseau-social-de-la-decroissance/</link>
		<comments>http://www.space-monkey.fr/le-reseau-social-de-la-decroissance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pierre Catel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-monkey.fr/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Voici un réseau social original pour les amateurs de décroissance et pour ceux qui souhaitent optimiser leur pouvoir d’achat. OwnMutually permet de réaliser des achats groupés et réunit ensuite ses utilisateurs pour partager l’utilisation future du produit. Lancé en Australie, OwnMutually est un réseau social dédié à l’achat groupé et au partage de biens de consommation courante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.space-monkey.fr/le-reseau-social-de-la-decroissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
